Vergleich der Versionen
ASTROW gibt es in zwei Versionen: Plus und Suite.
In der nachfolgenden Tabelle können Sie die Unterschiede erkennen. Es ist jederzeit möglich von der Plus-Version auf die Suite-Version aufzusteigen.
| EIGENSCHAFT | PLUS | SUITE II |
| Datenbank |
MS-Access MS SQL-Express |
MS SQL-Express MS SQL |
| Betriebssystem |
Windows XP SP2> Vista |
Windows XP SP2> Vista Windows 7 (32/64bit) |
| Mitarbeiter |
Standard: 50 Maximal: 250 |
Standard: 100 Maximal: 3000 |
| Zeit- und Zählkonten | je 50 | je 200 |
| Anzahl Buchungen | 20 pro Mitarbeiter | 20 pro Mitarbeiter |
| Dashboard - Startbildschirm | nein | ja |
| Anzahl Netzwerkplätze | 2 |
4 optional 8 |
| Zutrittsfunktionalität | optional mit GS-Door | optional mit GS-Door oder Stanley PAC |
| Multi-IO | nein | optional für diverse Terminals |
| Workflow | nein | optional |
| Virtuelles Terminal | nein | optional |
| Erweiterte Personalakte | nein | optional |
| Erweitertes Logbuch | nein | ja |
| Scripting | ja, nur Ausführung | ja, Ausführung und Änderung |
